Description
POWER SUPPLY 230V | 50Hz sinusoidal |
MAX CURRENT CONSUMPTION | 4.8Amp/hr |
PEAK CURRENT | 18A (0.15 sec) |
COOLING POWER CONSUMPTION | 990 Watt |
HEATING POWER CONSUMPTION | 950 Watt |
COMPRESSOR SOFT START | 72ms |
COOLING CAPACITY | 2500 Watt |
HEATING CAPACITY | 2450 Watt |
OPERATING TEMPERATURE | 0–48℃ |
TEMPERATURE ADJUSTMENT RANGE | 16–31℃ |
INTERNAL FAN SPEED NUMBER | 3 |
MAX INTERNAL AIR FLOW | 450 m³/h |
TYPE / QUANTITY OF COOLANT GAS | R407C / 480g |
WATERPROOF RATING IP | IP X4 |
GENERATOR REQUIRED | 2200 Watt |
DIMENSIONS (L x W x H) | 98 x 65 x 23.9 cm |
DIFFUSER DIMENSIONS (L x W x H) | 45 x 45 x 4.2 cm |
ROOF CUT OUT DIMENSIONS (H x W) | 36 x 36 cm |
WEIGHT | 36kg |
Reviews
There are no reviews yet.